当前位置:首页 > Products > Laser > Laser Device > Laser Device >
High Power, High PCE, Fast Response Rate (<1ns)
当前位置:首页 > Products > Laser > Laser Device > Laser Device >
Ceramic packaging has the characteristics of high light efficiency, fast response rate (<1ns), long lifespan, and high degree of energy aggregation. Mainly used in 3D sensing related products, for facial recognition, depth of field detection, AR/VR, LiDAR, security lighting, medical and other fields, with optional different packaging forms, different luminous angles, and power.
Model | Wavelength/nm | Voltage/V | Power/W | Viewing Angle(°) | Working mode | ||||||
2833 Series | 850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | Pulse | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | Pulse | |||||||
3532 Series | 850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | Pulse | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | Pulse | |||||||
3535 Series | 808 | 1.7-2.3 | 1/2/3 | 18 | Continuous | ||||||
850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | Pulse | |||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | Pulse | |||||||
3838 Series | 808 | 1.7-2.3 | 1/2/3 | 18 | Continuous | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | Pulse | |||||||
5050 Series | 940 | 1.7-2.3 | 2/4/8 | 22 | Continuous | ||||||
6868 Series | 808 | 1.7-2.3 | 2 | 18 | Continuous | ||||||
7676 Series | 780 | 6.0-8.0 | 8 | 18 | Continuous |
Facial Recognition
AR/VR
LiDAR
Security Supplementary Lighting
Medical Treatment
向后已无文章
上一篇:TO Series
Copyright © 2020 LatticePower Corporation Limited | 赣ICP备09003633号-2 信用南昌